Cronograma curso Redes I - 5o periodo Computação 2025 - 1COP019 - segunda e terça | * * Programa da disciplina 1COP019 * * | ||||||||||||||
março | |||||||||||||||
1 | 24/03/2025 | introdução a Redes | 8:20 as 10:00 | Avaliações da disciplina | |||||||||||
2 | 25/03/2025 | Aula lab. Trabalho 01, ver abaixo | Média resultante da nota de 3 Trabalhos (peso 1) | ||||||||||||
3 | 31/03/2025 | introdução a Redes | Cada trabalho tem peso 1 | ||||||||||||
Abril | Somatória das notas dividido por 3 | ||||||||||||||
4 | 01/04/2025 | Aula lab. Trabalho 02, ver abaixo | |||||||||||||
5 | 07/04/2025 | programação phyton utilizando socket. | TRABALHO 01 - entrega em xxx (ver cronograma ao lado) | ||||||||||||
6 | 08/04/2025 | Aula lab. Trabalho 02, ver abaixo | Pesquisa sobre tema da área de Redes | ||||||||||||
7 | 14/04/2025 | programação phyton utilizando socket. Protocolo IP. TCP e UDP. | equipes de no máximo 2/3 pessoas, Peso 1 valor 10 | ||||||||||||
8 | 15/04/2025 | Aula lab. Trabalho 03, ver abaixo | Temas | Equipes | ** template p/trabalho ** | Temas mínimos obrigatórios | |||||||||
21/04/2025 | *** Feriado *** Tiradentes | Redes WI-FI, IEEE 802.11 ac, ax, be | 1 | grupo 10 | protocolos camada física, enlace, IEEE 802.11 N, ac, ax, histórico, evolução | ||||||||||
9 | 22/04/2025 | Aula lab. Trabalho 03, ver abaixo | Redes IPv6 | 2 | grupo 07 | protocolos ip, tcp, migração, endereçamento, distribuição endereços, diferenças IPv4, DHCP, DNS | |||||||||
10 | 28/04/2025 | Introdução a Redes, tendências tecnológicas. Padrões em Redes. IETF. IEEE. ITU. Software de rede. | Redes Ethernet 10Mbit, 100Mbit, 1Gigabit | 3 | grupo 11 | camada física, enlace, csma/cd, diferenças, algoritmo Backoff, switch, hub, controle acesso ao meio. | |||||||||
11 | 29/04/2025 | Autonomic Computing | 4 | grupo 12 | descrição do modelo, aplicações, estagio da arte, aplicações | ||||||||||
Maio | Redes IPv4 | 5 | grupo 04 | Histórico, protocolo IP, TCP, UDP. Organizações IANA, IETF, RIR, NIC.br, DHCP, DNS | |||||||||||
12 | 05/05/2025 | Apresentação trabalho 01, equipes 01, 02 | Redes SDN (Software Defined Networks) | 6 | SDN, openflow, controlador, plano dados, plano controle, segurança e Ataques a SDN | ||||||||||
13 | 06/05/2025 | Apresentação trabalho 01, equipes 03, 04 | Redes de sensores | 7 | aplicações, camada física, enlace, protocolos, segurança | ||||||||||
14 | 12/05/2025 | Apresentação trabalho 01, equipes 05, 06 | Segurança em redes: Ataques e Defesas, UTM, certificados digitais | 8 | grupo 03 | tipos ataques, defesas e Unified Threat Management Security Appliances | |||||||||
15 | 13/05/2025 | Apresentação trabalho 01, equipes 07, 08 | Segurança em redes: Criptografia | 9 | grupo 06 | Alg. Simétricos, assimétricos, hash, comparação, vantagens/desvantagens, princípios criptografia | |||||||||
16 | 19/05/2025 | Apresentação trabalho 01, equipes 09, 10 | Segurança em redes: TLS, certificados digitais, assinaturas digitais | 10 | grupo 05 | Protocolo TLS, HTTPS, handshake, Record, histórico SSL | |||||||||
17 | 20/05/2025 | Apresentação trabalho 01, equipes 11, 12 | Gerência de Redes áreas funcionais -Fluxos, IPFIX sFlow Netflow | 11 | grupo 01 | protocolos netflow, ipfix, sflow, padrão IETF | |||||||||
18 | 26/05/2025 | Aula lab. Trabalho 04, ver abaixo | Redes Óticas | 12 | tipos, redes de acesso, atualidades gpon, tipos de cabos, velocidades, distâncias | ||||||||||
19 | 27/05/2025 | Aula lab. Trabalho 04, ver abaixo | Internet das Coisas | 13 | grupo 08 | protocolos, históricos, aplicações, equipamentos | |||||||||
Junho | Redes Ethernet (10 Gigabit, 40Gigabit, Metro ethernet) | 14 | grupo 09 | protocolos, cabos, vlan, csma/cd, switch | |||||||||||
20 | 02/06/2025 | Machine Learning e Segurança de Redes | 15 | grupo 02 | Sistemas de detecção de Anomalias e Intrusão utilizando Machine Learning, artigos sobre o tema | ||||||||||
21 | 03/06/2025 | *** Todos devem entregar o relatório no 1o dia das apresentações em formato .PDF | |||||||||||||
22 | 09/06/2025 | 1) O relatório deve ter no mínimo 10 pag. a partir da introdução | |||||||||||||
23 | 10/06/2025 | 3) Realizar apresentação / oral (no mínimo 20 m.) | |||||||||||||
24 | 16/06/2025 | 3) Cada Equipe deve apresentar 5 questões e respostas sobre o tema. (10% nota) | |||||||||||||
25 | 17/06/2025 | 4) O texto será submetido ao farejador de plágio. | |||||||||||||
26 | 23/06/2025 | 5) Será realizada arguição oral sobre o tema. As notas serão individuais. | |||||||||||||
27 | 24/06/2025 | 6) Entregar (trabalho em pdf via e-mail e arqs. da apresentação e relatório da pesquisa) | |||||||||||||
28 | 30/06/2025 | 7) Pontualidade e presença nas apresentações também são consideradas na nota | |||||||||||||
Julho | |||||||||||||||
29 | 01/07/2025 | Trabalho 03, equipes x, x | |||||||||||||
30 | 07/07/2025 | Trabalho 03, equipes x, x | Trabalho 02 - Individual 1o Semestre - peso 1 valor 10 | ||||||||||||
31 | 08/07/2025 | Trabalho 03, equipes x, x | Trabalhos desenvolvidos nas aulas de laboratório de forma síncrona, conforme enunciado | ||||||||||||
32 | 14/07/2025 | Trabalho 03, equipes x, x | que é disponibilizado nesta página, durante as aulas de laboratório. (ver tabela abaixo) | ||||||||||||
33 | 15/07/2025 | Trabalho 03, equipes x, x | A participação nas aulas de laboratório também contam nota, ou seja, a presença nas | ||||||||||||
34 | 21/07/2025 | Trabalho 03, equipes x, x | aulas de laboratório conta como parte da nota destes trabalhos. A nota final será | ||||||||||||
35 | 22/07/2025 | igual a soma das notas de cada trabalho realizado no semestre, dividida pelo total | |||||||||||||
de trabalhos realizados. Cada trabalho pode ter peso 1 ou 2, ser individual ou em grupo. | |||||||||||||||
Equipes | |||||||||||||||
equipe 01 | Rodrigo Macedo, Gabriel Peres, João Carlos | Gerência de Redes áreas funcionais -Fluxos, IPFIX sFlow Netflow | |||||||||||||
equipe 02 | Daniel Fiori Souza, Pedro Tomonaga Schettini, Rafael Lançoni Santos | Machine Learning e Segurança de Redes | |||||||||||||
equipe 03 | Guilherme Possari, Tomás Pagani Pires, Danilo Kotaka Marana | Segurança em redes: Ataques e Defesas, UTM, certificados digitais | |||||||||||||
equipe 04 | Ana Laura Machado Araújo Caetano, Elias Julião da Silva Neto, Kaio Felipe da Silva | Redes IPv4 | |||||||||||||
equipe 05 | Enzo Nakanishi no grupo, Henrique Gomes Araujo, Nicholas Francis Lambert | Segurança em redes: TLS, certificados digitais, assinaturas digitais | |||||||||||||
equipe 06 | Laura, Arthur | Segurança em redes: Criptografia | |||||||||||||
Equipe 07 | Igor Shoiti Tutida Suguieda, João Henry Volpato, Lívia Kouketsu da Silva | Redes IPv6 | |||||||||||||
Equipe 08 | Lucas Tatsuya Ueda, Lucas Eidi Futata Kassuya | Internet das Coisas | |||||||||||||
Equipe 09 | Jordão, Olavo, Giovanna Cristina | Redes Ethernet (10 Gigabit, 40Gigabit, Metro ethernet) | |||||||||||||
Equipe 10 | Gabriel Augusto, Malcon Matheus, Arthur Alves | Redes WI-FI, IEEE 802.11 ac, ax, be | |||||||||||||
Equipe 11 | Otávio Augusto, Gabriel Lucca | Redes Ethernet 10Mbit, 100Mbit, 1Gigabit | |||||||||||||
Equipe 12 | Murillo Ferraz, Henry Maeda e Gabriel Navarro | Autonomic Computing | |||||||||||||
Equipe 13 | |||||||||||||||
1o Sem - Trabalhos propostos em aulas de laboratório. (enviar e-mail com assunto trab-xx - título) | |||||||||||||||
A nota será composta pela média de todos os trabalhos parciais durante o semestre. | |||||||||||||||
Em todas as aulas de laboratório serão cobrados relatórios parciais ou finais sobre o tema proposto. | |||||||||||||||
Os trabalhos de laboratório somente serão aceitos quando enviados até o fim da aula conforme enunciado | |||||||||||||||
Template para o Trabalho de Laboratório (nome do arquivo trab_xx_xxxxxxx_seu nome) *** entregar em formato .PDF *** | |||||||||||||||
Cópias/Plágios terão nota zero. Trabalhos em equipe somente um e-mail deve ser enviado por um membro da | |||||||||||||||
equipe com o trabalho realizado. Não comparecer a aula de laboratório implica em nota zero no trabalho do dia. | |||||||||||||||
Trab-01 25/03/2025 | Tema 01: Socket. (Trabalho individual) Utilização da API de Socket para aplicações em redes utilizando arquitetura TCP/IP. Apresentar uma descrição para utilização da API do soket TCP/IP disponível em Python para o desenvolvimento de aplicações em redes. Descrever: 1) O que é o Socket? 2) Para que serve a API do Socket? 3) Descreva suas funções principais e comandos? 4) Quais os protocolos são suportados? 5) Apresentar exemplos das funções oferecidas pela API do socket para conexão entre dois computadores utilizando os protocolos TCP e UDP. 6) Apresente um resumo das principais diferenças entre os protocolos TCP e o UDP para transferência de informações na rede? 8) o que é endereço MAC? 9) o que é endereço IP? 7) qual endereço IP e MAC do seu desktop/notebook e do seu celular? Entrega via e-mail, utilizar o template para o trabalho. Enviar e-mail para professor com subject/título trab.1s.01.socket. até dia 25/03/2025 as 12.00 horas. | ||||||||||||||
Trab-02 01/04/2025, 08/04/2025, 15/04/2025 | Tema 02: chat.tcp (Trabalho em equipe peso 2) 01) Criar uma aplicação em phyton para tornar disponível um Chat entre dois computadores via TCP/IP. 02) Utilizar a API de Socket disponível e protocolo TCP para a camada de transporte. 03) Apresentar uma documentação da ferramenta proposta com um fluxograma operacional detalhado com todas as funções de envio e recebimento entre os dois computadores. 4) Solicitar endereço IP de destino e porta TCP que será utilizada pela aplicação Chat.TCP. Entrega via e-mail, utilizar o template para o trabalho. Enviar e-mail para professor com subject/título: até as 10.00 horas do dia 01/04/2025 trab.lab.1s.parcial.01.chat.tcp e no dia 08/04/2024 ... até as 10.00hs. e Final trab.lab.1s.final.chat.tcp até o dia 15/04/2025. | ||||||||||||||
Trab-03 15/04/2025, 22/04/2025, 29/04/2025 | Tema 03: ack.nack.tcp.udp (ack de acknowledge) (Trabalho em equipe peso 1) 01) Criar uma aplicação para enviar um pacote com 50 bytes de um computador para outro. Computador de origem envia pacote, e o computador de destino deverá confirmar o recebimento. Caso não venha uma confirmação, o computador de origem deverá enviar o pacote novamente. 02) Todos os pacotes enviados devem ser numerados. 03) Utilizar a API de Socket disponível e protocolos TCP e UDP para a camada de transporte. 04) Apresentar uma documentação da ferramenta proposta com um fluxograma operacional detalhado com todas as funções de envio e recebimento entre os dois computadores. 05) Solicitar endereço IP de destino, protocolo de transporte e porta que será utilizada pela aplicação ack.nack.tcp.udp. 06) executar 10, 100 e 1000 vezes este programa com protocolo TCP e UDP, faça uma tabela com resultado de perdas e retransmissões e o tempo para cada execução. 07) Contar quantos pacotes foram enviados no processo todo (transmitidos e retransmitidos e controles) ? Entrega via e-mail, utilizar o template para o trabalho. Enviar e-mail para professor com subject/título: até as 10.00 horas do dia 15/04/2025 22/04/2025 trab.lab.1s.parcial.03.ack.nack.tcp.udp e FINAL dia 29/04/2025 até as 23.50hs trab.lab.1s.final.03.ack.nac.tcp.udp | ||||||||||||||
Trab-04 26/05/2025, 27/05/2025, 02/06/2025, 03/06/2025 | Tema 03: Transferência de
dados entre dois computadores. (Trabalho em equipe) (peso 2) 01) Criar uma aplicação para transferência de strings entre dois computadores, utilizando protocolo UDP. 02) Criar um protocolo para transferência dos dados no formato ponto a ponto e não cliente servidor. 03) O tamanho dos pacotes que serão transmitidos deve ser parametrizado, podem ser: 500 e 1000 bytes; 04) Você deve sequenciar/numerar os pacotes na origem para possibilitar contar os pacotes transmitidos e os recebidos corretamente no destino. 05) Incluir na origem no registro o cálculo de um checksum (ex. o hash da soma de todos os bytes do registro transmitido), no registro para avaliar a integridade do mesmo, no destino voce deverá calcular novamente e comparar com o recebido para validar a integridade das informações recebidas. 06) Apresentar um relatório na tela e em pdf com tamanho do arquivo transmitido, número de pacotes enviados, recebidos e perdidos, velocidade de transmissão em bit/s. 07) Realizar pelo menos três testes para os três tamanhos de registros requeridos (500 e 1000). 08) apresentar uma documentação da aplicação com fluxograma operacional. 9) Utilizar o template para o trabalho. 10) *** separar milhar, centena e decimal nos números do relatório ex. 7.000,00 *** 11) usar a string *#@ Redes de Computadores UEL 2025 12) Enviar e-mail para professor com subject: trab.1s.04.stp.udp até as 12:00 horas dos dias 26/05/2025, 27/05/2025 e final no dia 03/06/2025, com resumo das atividades realizadas. |