Cronograma curso Redes II - Computação UEL 2024 - 1COP026 - segunda e terça | * * Programa da disciplina 1COP026 * * | ||||||||
Outubro | |||||||||
1 | 14/10/2024 | introdução a Redes II. Redes Ethernet. Camada de Enlace. IEEE 802.3 Sub-camada MAC e LLC. | Avaliações da disciplina | ||||||
2 | 15/10/2024 | Aula lab. Trabalho 01, ver abaixo | Média resultante da nota de 2 trabalhos e uma prova, todos com peso 1 | ||||||
3 | 21/10/2024 | introdução a Redes II. Redes Ethernet. Camada de Enlace. IEEE 802.3 Sub-camada MAC e LLC. | |||||||
4 | 22/10/2024 | Aula lab. Trabalho 02, ver abaixo | |||||||
5 | 28/10/2024 | Redes Ethernet. Camada de Enlace. IEEE 802.3. Switch, Roteador, Vlan, Backbone. | Trabalho 01 - Individual 1o Semestre - peso 1 valor 10 | ||||||
6 | 29/10/2024 | Aula lab. Trabalho 02, ver abaixo | Trabalhos desenvolvidos nas aulas de laboratório de forma síncrona, conforme enunciado | ||||||
Novembro | |||||||||
7 | 04/11/2024 | Redes Ethernet. Camada de Enlace. IEEE 802.3. Switch, Roteador, Vlan, Backbone. Camada de Rede. | que é disponibilizado nesta página, durante as aulas de laboratório. (ver tabela abaixo) | ||||||
8 | 05/11/2024 | Aula lab. Trabalho 02, ver abaixo | A participação nas aulas de laboratório também contam nota, ou seja, a presença nas | ||||||
9 | 11/11/2024 | Camada de Rede. Arquitetura TCP/IP | aulas de laboratório conta como parte da nota destes trabalhos. A nota final será | ||||||
10 | 12/11/2024 | Aula lab. Trabalho 03, ver abaixo | igual a soma das notas de cada trabalho realizado no semestre, dividida pelo total | ||||||
18/11/2024 | !!! Vestibular !!! | de trabalhos realizados. Cada trabalho pode ter peso 1 ou 2, ser individual ou em grupo. | |||||||
11 | 19/11/2024 | Aula lab. Trabalho 04, ver abaixo | |||||||
12 | 25/11/2024 | Camada de Rede. Arquitetura TCP/IP | |||||||
13 | 26/11/2024 | Aula lab. Trabalho 05, ver abaixo | |||||||
Dezembro | Trabalho 02 - em equipe - peso 1 valor 10 | ||||||||
14 | 02/12/2024 | Governança de TIC, Gerência e Segurança de Redes. | Tema: Virtualização - pesquisa e prática | ||||||
15 | 03/12/2024 | Aula lab. Trabalho 06, ver abaixo | Trabalho de pesquisa sobre os temas abaixo: | ** template p/trabalho ** | |||||
16 | 09/12/2024 | Gerência e Segurança de Redes. | |||||||
10/12/2024 | *** Feriado *** Aniversário de Londrina | 1. Cloud Computer | |||||||
17 | 16/12/2024 | Segurança de Redes. | 2. Open Stack | ||||||
18 | 17/12/2024 | Aula lab. Trabalho 07, ver abaixo | 3. Kubernetes | ||||||
23/12/2024 | *** Recesso | 4. Docker | |||||||
24/12/2024 | *** Recesso | 5. Vmware, Openshifit | |||||||
30/12/2024 | *** Recesso | Instalar e apresentar um exemplo funcionando de Kubernet/Docker | |||||||
31/12/2024 | *** Recesso | Instalar e apresentar um exemplo funcionando uma aplicacao que utilize Kubernet/Docker | |||||||
Janeiro | utilizar por exemplo um servidor web e o wireshark para demonstração | ||||||||
06/01/2025 | *** Recesso | ||||||||
07/01/2025 | *** Recesso | ** Cada equipe deve apresentar o trabalho na data agendada, tempo 20m | |||||||
19 | 13/01/2025 | ||||||||
20 | 14/01/2025 | *** Todos devem entregar o relatório no 1o dia das apresentações | |||||||
21 | 20/01/2025 | 1) O relatório deve ter no mínimo 10 pag. a partir da introdução | |||||||
22 | 21/01/2025 | 2) Realizar apresentação / oral | |||||||
23 | 27/01/2025 | Trabalho 02, equipes 01, 08 e 10 | 3) Enviar arquivo de apresentação e relatório | ||||||
24 | 28/01/2025 | Trabalho 02, equipes 02, 07 e 09 | |||||||
Fevereiro | |||||||||
25 | 03/02/2025 | Trabalho 02, equipes 03, 06 e 12 | |||||||
26 | 04/02/2025 | Trabalho 02, equipes 04, 05 e 11 | |||||||
27 | 10/02/2025 | Trabalho 02, equipes 13 | |||||||
28 | 11/02/2025 | ||||||||
29 | 17/02/2025 | ||||||||
30 | 18/02/2025 | ||||||||
31 | 24/02/2025 | Prova | |||||||
32 | 25/02/2025 | ||||||||
Equipes | |||||||||
equipe 01 | Daniel Dourado, Felipe Shinji, Joao Kikuti | ||||||||
equipe 02 | Matheus Nakanishi, Gustavo Hideyuki , Beatriz Passoni | ||||||||
equipe 03 | Allan Seidler, Lucca Gomes, José Passini | ||||||||
equipe 04 | Isadora, Filipe Viotto, Thiago Gruener | ||||||||
equipe 05 | Marcelo ferreira de Almeida, Rafael Palheta Tokairin, Francisco Barone | Segurança em redes: TLS | |||||||
equipe 06 | Luiz Henrique Beraldi, Gabriel Leite, Murilo Aldigueri Marino | ||||||||
Equipe 07 | André Akira Muraoka, Bruno Henrique Silva Viola e Bruno Kato | ||||||||
Equipe 08 | Larissa Maria dos Santos Fonseca, Nathan Costa Silva | ||||||||
Equipe 09 | Guilherme ramolla, Fabio jun, Pedro souza | ||||||||
Equipe 10 | João Pedro Oliveira Ferraz, Felipe Fukaya, Gabriel Gomes dos Santos | ||||||||
Equipe 11 | Bruno Peres Florindo, Luiz Felipe Dias Martins, Leonardo Kenji | ||||||||
Equipe 12 | Ana Paula Pereira, Cristiano Kenji, Leonardo Daiki | ||||||||
Equipe 13 | Gabriel Pietsiaki Izidoro, Arthur Massaro Cremonez | ||||||||
1o Sem - Trabalhos propostos em aulas de laboratório. (enviar e-mail com assunto trab-xx - título) | |||||||||
A nota será composta pela média de todos os trabalhos parciais durante o semestre. | |||||||||
Em todas as aulas de laboratório serão cobrados relatórios parciais ou finais sobre o tema proposto. | |||||||||
Os trabalhos de laboratório somente serão aceitos quando enviados até o fim da aula conforme enunciado | |||||||||
Template para o Trabalho de Laboratório (nome do arquivo trab_xx_xxxxxxx_seu nome) *** entregar em PDF *** | |||||||||
Cópias/Plágios terão nota zero. Trabalhos em equipe somente um e-mail deve ser enviado por um membro da | |||||||||
equipe com o trabalho realizado. Não comparecer a aula de laboratório implica em nota zero no trabalho do dia. | |||||||||
Trab-01 15/10/2024 | Tema: comandos/funções básicas de rede: ping, netstat, nslookup, tracert, ipconfig/ifconfig. 1) descrever a função de cada um destes comandos? 2) Apresentar pelo menos 3 exemplos de execução de cada um deles? 3) Qual destes comandos voce entende que pode ser utilizado como forma de ataque a um computador e explique como? 4) Qual a função do serviço Whois ver sites (https://registro.br/tecnologia/ferramentas/) (https://who.is/)? 5) Qual a função do serviço DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) ? 6) Qual seu endereço MAC e seu endereço IP ? Qual a diferença entre eles e para que eles servem ? enviar e-mail para professor com subject/título trab.lab.01.comandos.funcoes. (caso necessário enviar versão parcial as 10.00hs e versão final do trabaho até as 12.00 hs.) | ||||||||
Trab-02 22/10/2024 a 05/11/2024 | Tema: SNIFFER - Apresentar estudo analítico sobre a rede
local do lab e da sua casa (realizar o estudo em 3 dias na semana) Período de amostragem 3 dias, no mesmo horário com duração de 30 a 50 min. ** Entregar um relatório com informações quantitativas e qualitativas em tabelas formatadas e gráficos comparativos no excel conforme questões abaixo. enviar e-mail para professor com subject/título trab.02.sniffer.monitora. (versão final no dia 05/11/2024 até as 23:00 hs. Trabalho individual - peso 3) |
||||||||
Rede do Lab e da sua casa - acesso sem fio - Responder as 8 questões e apresentar gráficos para os itens abaixo durante os dois períodos de monitoramento, separando as análises para dia 01, 02 e 03 : | |||||||||
01) Tipos/nomes dos protocolos encontrados? (ex. ip, tcp, ethernet, udp etc...) 02) Quantidade e % do total monitorado, de pacotes do tipo broadcast encontrados? 03) Quantidade de pacotes com erros encontrados (listar em tabela)? 04) Total geral de pacotes, bytes capturados, listados por protocolo, e o % em relação ao total? 05) Consumo total da rede no período monitorado: total de pacotes e de bytes no período? 06) Tabela com o tamanho dos pacotes encontrados durante o monitoramento? 07) Listar sites mais acessados durante monitoramento? |
|||||||||
08) Escolha um site fora da rede onde voce esta monitorando e monte um fluxo/lista que apresente todos os pacotes necessários para acessá-lo (quais as etapas dns, site (passos foram necessários) ?). 8.1) Apresentar total de pacotes requeridos para o site começar a ser acessado ? 8.2) Total para ele ser apresentado totalmente ? | |||||||||
Trab-03 12/11/2024 | Tema: Switch. 1) Explique o que é switch ? 2) Explique o que é Roteador ? 3) Qual a diferença entre switch e roteador ? 4) Pesquise no site da HPE/aruba 4 (quatro) modelos de switches com 48 portas e apresente suas especificações com os seguintes atributos: (4.1) (fixo/modular, velocidade portas, memória, processador, capacidade de encaminhamento de pacotes (Mpps), latência, capacidade de switching (Gbps/Tbps), capacidade para tabela MAC, velocidade das portas Ethernet, preço). 5) Pesquise no site da HPE 2 (dois) switches modular com capacidade para mais de 100 portas e apresente suas especificações como requerido no item 4.1 da questão anterior. (exemplos de switches linha 6300, 6400, 8320, 8325, 8360, 8400, 9300, 10000). Fazer uma tabela comparando os atributos da questão (4.1) dos 6 switches. sugestão de sites https://www.hpe.com/us/en/networking.html https://buy.hpe.com/us/en/networking/c/12883 enviar e-mail para professor com subject/título trab_2S_03_switch.01. (enviar mesmo que seja a versão parcial do documento). Trabalho individual. até as 10:00 hs e final até 22:00 hs. utilizar o template acima. | ||||||||
Trab-04 19/11/2024 | Tema: Switch. 1) Pesquise no site dos EUA das empresas Cisco e Juniper 4 (quatro) modelos de switches com 48 portas e apresente suas especificações com os seguintes atributos: (4.1) (fixo/modular, velocidade portas, memória, processador, capacidade de encaminhamento de pacotes (Mpps), latência, capacidade de switching (Gbps/Tbps), capacidade para tabela MAC, velocidade das portas Ethernet, preço). 2) Pesquise tambem 2 (dois) switches modular com capacidade para mais de 100 portas e apresente suas especificações. Fazer uma tabela comparando os atributos da questão (4.1) dos 8 switches pesquisados. sugestão de sites no Brasil, https://www.cisco.com/c/pt_br/products/switches/index.html https://www.juniper.net/br/pt/products-services/switching/ enviar e-mail para professor com subject/título trab_2S_04_switch.02. (enviar mesmo que seja a versão parcial do documento). Trabalho individual. até as 10:00 hs e final até 22:00 hs. utilizar o template acima. (peso 2) | ||||||||
Trab-05 26/11/2024 | Tema: Servidor de Rede de alto desempenho. 1) Explique o que é um servidor de rede/alto desempenho ? 2) O que difere este equipamento de um computador comum ? 3) Pesquise no site da HPE nos Estados Unidos 3 (tres) modelos de servidores de rede do tipo HPE ProLiant DL em Rack Servers, um com configuração inicial, um médio e outro top de linha ou a mais completa possível que possa ser configurada via site. 4) Faça o mesmo (3 modelos) no site americano/EUA da DELL EMC para os servidores PowerEdge Rack Servers. 5) Faça o mesmo no site da Lenovo para Rack Servers (3 modelos). 6) Apresente em uma tabela as especificações dos 9 (nove) servidores comparando a. (memória, processador, capacidade de disco, velocidade da interface de rede, quantidade de interfaces de rede, garantias e preço em dólar dos equipamentos). https://www.hpe.com/us/en/compute.html e https://www.dell.com/en-us/work/shop/servers-storage-and-networking/sf/poweredge-rack-servers https://www.lenovo.com/us/en/servers-storage/servers/. enviar e-mail para professor com subject/título trab.05.servidores.rede. Trabalho individual. Parcial até as 10:00 hs e final até dia 26/11/2024 as 23.00 hs. Utililizar o template acima. | ||||||||
Trab-06 03/12/2024 | Tema: Storage de Rede. 1) Explique o que é um storage do tipo Storage Area Network (SAN)? 2) Qual a diferença entre o Storage Area Network (SAN) e o Network Attached Storage (NAS)? 3) Pesquise no site da HPE nos Estados Unidos 2 (dois) modelos de storage de rede (SAN), sendo um com configuração inicial/básica e outro top de linha ou a mais completa possível que possa ser configurada via site. 4) Repita a questão 3 considerando storage da empresa DELL, disponíveis no site americano/EUA da DELL EMC para storage. 5) Repita a questão 3 para storage da empresa Lenovo, disponíveis no site da empresa nos EUA 6) Apresente em uma tabela as especificações dos 6 storages a. (memória, capacidade de disco ou SSD, slots para expansão, redundância, interface de rede e preço (quando possível) em dólar dos equipamentos.) https://www.hpe.com/us/en/storage.html e https://www.dell.com/en-us/work/shop/scc/sc/storage-products. e https://www.lenovo.com/us/en/servers-storage/storage/ enviar e-mail para professor com subject/título trab.06.storage.rede. Trabalho individual. parcial até as 10.00 hs e final até as 23.00 hs. | ||||||||
Trab-07 17/12/2024 | Tema: Segurança de Redes. 1) Explique o que é detecção de Intrusões em redes ? 2) Explique o que é deteção de Anomalias em redes ? 3) Quais as diferenças de sistemas de detecção de intrusões baseados em assinatura e em anomalias ? 4) Explique o que é e como funciona ataques de DDoS, Port Scan e DoS? 5) Qual a diferença entre antivírus e Unified Threat Management (UTM), cite três exemplos de produtos de cada um ? 6) O que é Malware ? 7) O que é Ransomware ? 8) O que é ataque de Phishing ? 9) O que é engenharia social ? 10) Quais os principais atributos da segurança da informação ? enviar e-mail para professor com subject/título trab.07.seguranca.rede. Trabalho individual. parcial até as 10.00 hs e final até as 23.00 hs. |